MASMOVIL IBERCOM, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
37
Anuncios BORME
83
Última actualización
14/02/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | MASMOVIL IBERCOM, SA Anteriormente denominada WORLD WIDE WEB IBERCOM, SL |
Inscripción: | GIPUZKOA |
CIF: | A20609459 |
Objeto Social: | Otras actividades de telecomunicaciones. Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados - Actividades de programación informática |
Capital Social: | 1.995.110,00 Euros. Resultante |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
TEJEDOR CUESTA OSCAR | Apo.Man.Soli | 03/01/2018 | |
RUIZ SERRANO DANIEL | Apoderado | 03/01/2018 | |
MEDINA SANTAMARIA ARTURO | Apo.Man.Soli | 21/09/2017 | |
SODERBERG OLOF URBAN | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
SANTOS FERNANDEZ MIGUEL | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
LUQUE RUIZ DE MIER FRANCISCO JOSE | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
MOLINA ZAMORA FERNANDO | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
DEL CORRO GARCIA-LOMAS JOSE MARIA | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 | |
GUERRERO FERRER VICTOR | Apo.Man.Soli | 24/02/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 14/02/2018 | 72237 | GIPUZKOA |
Nombramientos | 17/01/2018 | 24216 | GIPUZKOA |
Nombramientos | 17/01/2018 | 24217 | GIPUZKOA |
Nombramientos Revocaciones | 02/10/2017 | 389220 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 05/09/2017 | 359335 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 16/08/2017 | 336652 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 16/08/2017 | 336651 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 16/08/2017 | 336650 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 16/08/2017 | 336653 | GIPUZKOA |
Otros conceptos | 04/07/2017 | 274986 | GIPUZKOA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MASMOVIL IBERCOM, SA